描述:?jiǎn)蜗鄬?dǎo)軌ADW無(wú)線(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)儀表 帶LORA傳輸 。功能有:有功電能計(jì)量(正、反向)、電壓、電流、功率因數(shù)、頻率、有功功率、無(wú)功功率、視在功率測(cè)量。。。
單相導(dǎo)軌ADW無(wú)線(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)儀表 帶LORA傳輸 型號(hào)說(shuō)明:
單相導(dǎo)軌ADW無(wú)線(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)儀表 帶LORA傳輸 功能:
功能 | 功能說(shuō)明 |
顯示方式 | LCD(點(diǎn)陣式) |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向), |
電量測(cè)量 | 電壓、電流、功率因數(shù)、頻率、有功功率、無(wú)功功率、視在功率 |
諧波功能 | 總諧波含量、分次諧波含量(2~31次) |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
測(cè)溫功能 | 兩路測(cè)溫(選配T) |
DI/DO | 1DI,1DO(選配K) |
LED指示 | 脈沖燈指示 |
外置互感器 | 外置開(kāi)口式互感器 |
電參量報(bào)警 | 欠壓、過(guò)壓、欠流、過(guò)流、欠載、過(guò)載等 |
通訊
| RS485接口(選配C) |
470MHz無(wú)線(xiàn)傳輸(選配LR) | |
4G無(wú)線(xiàn)傳輸(選配4G,標(biāo)配斷電報(bào)警) | |
WIFI無(wú)線(xiàn)通訊(選配WF) | |
NB通訊(選配NB) |
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | ADW310 | ||
測(cè)量 | 電壓 | 參比電壓 | 220V |
功耗 | <10VA | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度等級(jí) | 誤差±0.2% | ||
電流 | 輸入電流 | 20(100)A, 5(20)A | |
功耗 | <4VA(單路額定電流) | ||
精度等級(jí) | 誤差±0.2% | ||
功率 | 有功、無(wú)功、視在功率,誤差±0.5℅ | ||
電網(wǎng)頻率 | 45~65Hz,誤差±0.2% | ||
計(jì)量 | 電能 | 有功電能1級(jí) | |
無(wú)功電能 | |||
時(shí)鐘 | ≤0.5s/d | ||
數(shù)字信號(hào) | 開(kāi)關(guān)量 | 1路開(kāi)關(guān)量輸出,1路開(kāi)關(guān)量輸入 | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | |
脈沖常數(shù) | 400imp/kWh | ||
通信 | 接口與通信 | RS485/以太網(wǎng)/NB/4G/WIFI | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | ||
相對(duì)濕度 | ≤95℅(無(wú)凝露) | ||
相對(duì)濕度 | <2000m |
電話(huà)
微信掃一掃